Königschießen 2025
Schützenkönig Schermayer Johannes
Auf dem Gruppenbild die Preisträger 2025:
v.l.n.r.: Mayer Harald, Hotz Dieter, Gasser Stefan, Mayer Frank, Schermayer Johannes, Beißl Siegfried, Pradl Brigitte, Spegel Hannes, Wengert Bruno, Spegel Laura, Spegel Jürgen und Pradl Hartmut
Ergebnisse vom Königschießen:
| Weihnachtsscheibe 2024: | Spegel Laura | 133,3 Teiler |
| Jugend: | ||
| König: | Spegel Hannes | 118,9 Teiler |
| 1. Ritter: | Sefar Nico | 154,7 Teiler |
| 2. Ritter: | Spegel Laura | 174,2 Teiler |
| Vereinsmeister: | Spegel Laura | 350 Ringe |
| Schützenklasse: | ||
| König: | Schermayer Johannes | 28,2 Teiler |
| 1. Ritter: | Mayer Frank | 56,0 Teiler |
| 2. Ritter: | Pradl Brigitte | 154,7 Teiler |
| Vereinsmeister Schützenklasse: | Spegel Jürgen | 345 Ringe |
| Luftpistolenkönig: | Mayer Harald | 76,5 Teiler |
| Vereinsmeister Luftpistole: | Mayer Harald | 323 Ringe |
| Sportpistolenkönig: | Wengert Bruno | |
| Vereinsmeister Sportpistole: | Pradl Hartmut | 251 Ringe |
| KK 3x10 König: | Beißl Siegfried | 42,6 Teiler |
| Vereinsmeister KK 3x10: | Beißl Siegfried | 222 Ringe |
| GK – König: | Schermayer Johannes | |
| Vereinsmeister GK: | Pradl Hartmut | 369 Ringe |
| Perkussionsgewehrkönig: | Hotz Dieter | |
| Perkussionsgewehrmeister: | Hotz Dieter | 133 Ringe |
| König Dart: | Gasser Stefan | |
| Vereinsmeister Dart: | Mayer Frank | 1170 Ringe |
